29.02.2004

Обьявлено о составе команд на гонку в Дайтоне:

28.02.2004

За две минуты до квалификации к этапу Mosport-Open команда Midnight обьявила об изменениях в составе команд на гонку: Midnight-1: #128 RM, #47 Lookeron; Midnight-2: #33 Bigol, #69 Accel.

Результаты гонки:

Pos No   Driver                           Laps   Race Time       Diff    Speed
 1    88 Dmitry Tsarev                      46  59m39.595s             113.343
 2    43 Serge Velitsky                     46  60m01.183s    21.588s  112.663
 3    12 Alex Solianin                      46  60m07.284s    27.689s  112.473
 4    22 Vitaliy Ponomarev                  45  58m40.487s   1 lap(s)  112.740
 5   128 Roman Mamedov                      45  59m58.295s   1 lap(s)  110.302
 6    44 Andrew Dobry                       43  60m20.193s   3 lap(s)  104.763
 7    46 Oleg Senigov                       39  59m51.534s   7 lap(s)   95.775
 8   180 ilia mikheev                       37  60m24.062s   9 lap(s)   90.048
 9   911 Denis Kozhin                       37  60m36.960s   9 lap(s)   89.728
10    02 Alexsandr Petrov                   27  39m34.823s  19 lap(s)  100.277
11    13 Pavel Polythov                     14  19m00.239s  32 lap(s)  108.293
12   996 Frits Meij                          8  11m06.530s  38 lap(s)  105.862
13    47 Yury Korn                           6   9m56.247s  40 lap(s)   88.755
14    31 Anton Eryomin                       5   9m11.284s  41 lap(s)   79.995

(цвета: Midnight-1, Midnight-2)

26.02.2004

Готов обзор по гонке про-дивизиона в Инфинеоне.

25.02.2004

Готов обзор по гонке открытого дивизиона в Инфинеоне.

22.02.2004

Результаты Infineon'а в про-дивизионе. К сожалению на гонку не явился #33 Oleg Bigeza. Остальные пилоты Midnight без особых проблем преодолели введенное с этой гонки ограничение "Top-15 & 105%", и были допущены к гонке.

Pos No   Driver                           Laps   Race Time       Diff    Speed    Problem
 1    22 Vitaliy Ponomarev                  51  61m33.768s              99.410           
 2    12 Alex Solianin                      51  62m22.847s    49.079s   98.107           
 3   777 Denis Fedorov                      51  62m46.055s  1m12.287s   97.502           
 4    74 Dmitry Petukhov                    49  62m13.075s   2 lap(s)   94.506           
 5    16 Valery Nikolaev                    49  62m17.870s   2 lap(s)   94.385           
 6   333 Alexander Schokin                  48  59m22.693s   2 lap(s)   97.057           
 7   128 Roman Mamedov                      48  62m43.318s   3 lap(s)   91.834           
 8   996 Frits Meij                         47  62m26.547s   4 lap(s)   90.323           
 9     4 Andrew Tkachyov                    47  62m42.185s   4 lap(s)   89.947           
10    46 Oleg Senigov                       20  27m42.555s  31 lap(s)   86.613    Retired
11    93 Paul Viggen                         9  10m29.201s  42 lap(s)  102.988           
12    69 Yegor Shunaev                       9  15m08.259s  42 lap(s)   71.345    Retired

20.02.2004

Результаты гонки открытого дивизиона в Infineon. Для нашей команды гонка, к сожалению, окончилась неудачно.

Pos No   Driver                           Laps   Race Time       Diff
 1    22 Vitaliy Ponomarev                  34  41m04.689s           
 2    12 Alex Solianin                      34  41m15.537s    10.848s
 3    93 Paul Viggen                        32  41m06.785s   2 lap(s)
 4    31 Anton Eryomin                      32  41m27.815s   2 lap(s)
 5    44 Andrew Dobry                       32  41m37.701s   2 lap(s)
 6    46 Oleg Senigov                       31  42m10.377s   3 lap(s)
 7     4 Andrew Tkachyov                    30  41m15.295s   4 lap(s)
 8    88 Dmitry Tsarev                      29  42m00.757s   5 lap(s)
 9   911 Denis Kozhin                       28  42m19.973s   6 lap(s)
10    43 Serge Velitsky                     21  25m14.413s  13 lap(s)   Retired
11   996 Frits Meij                         20  26m33.982s  13 lap(s)   Retired
12    47 Yury Korn                          12  16m17.143s  22 lap(s)   Accident
13    13 Pavel Polythov                      8  10m19.089s  26 lap(s)   Clutch
14    33 oleg bigeza                         6   7m30.080s  27 lap(s)   Accident
15    81 Dmitry Gavrilenko                   1   3m00.706s  33 lap(s)   Retired

20.02.2004

За несколько минут до начала квалификации к этапу открытого дивизиона в Infineon команда Midnight обьявила об изменениях в составе. Состав команд Midnight в открытом дивизионе начиная с этой гонки выглядит так:

Проще говоря, Roman Mamedov перешел из M-1 в M-2, а на освободившееся место в M-1 из M-2 перешел Yury Korn.

16.02.2004

Для повышения удобства чтения больших обьемов текста, раздел "Обзоры" теперь выполнен в виде черного текста на белом фоне. Добавлен обзор гонки на RoadOne.

15.02.2004

Результаты гонки в пятницу, 13.02.2004 на трассе RoadOne. Более подробная информация скоро будет выложена в виде обзора гонки.

Pos No   Driver                           Laps   Race Time       Diff
 1    12 Alex Solianin                      19  46m46.115s           
 2    43 Serge Velitsky                     19  47m18.759s    32.644s
 3   777 Denis Fedorov                      19  47m24.458s    38.343s
 4    46 Oleg Senigov                       19  48m35.332s  1m49.217s
 5    33 oleg bigeza                        19  48m50.813s  2m04.698s
 6    13 Pavel Polythov                     18  46m11.755s   1 lap(s)
 7   911 Denis Kozhin                       18  46m16.609s   1 lap(s)
 8    44 Andrew Dobry                       18  47m19.096s   1 lap(s)
 9   180 ilia mikheev                       18  48m08.955s   1 lap(s)
10    47 Yury Korn                          17  47m23.879s   2 lap(s)
11    31 Anton Eryomin                      16  48m19.757s   3 lap(s)
12   996 Frits Meij                         11  29m00.044s   8 lap(s)
13    99 Fedor Miron                         6  17m15.478s  13 lap(s)
14   128 Roman Mamedov                       5  13m44.300s  14 lap(s)
15    88 Dmitry Tsarev                       0   0m00.000s  19 lap(s)

12.02.2004

Обновил информацию о том, как помочь в написании обзора.

На странице с машинами обновил фото дорожной машины RNC2, а также добавил увеличенные версии фотографий.

11.02.2004

Готовы два новых обзора, по Open- и Pro- гонкам в Watkins Glen'е.

09.02.2004

На страницу с обзорами добавлено описание того, что нужно присылать чтобы поучаствовать в написании обзора.

09.02.2004

Гонка в Watkins Glen окончена, на этот раз - весьма удачно для нашей команды! Блестящее второе место Егора Шунаева, а также неплохие позиции на финише Романа, Валерия и Олега. Поздравляю всех с отличным началом сезона!

Немного о грустном - за спорный инцидент с #22 VIPом, Олег Бигеза получил от администрации чемпионата 1 штрафной балл. Будем надеяться что Олег легко "смоет" его, проведя следующие 2 гонки про-дивизиона без всяких инцидентов.

update 09.02.2004: Судя по обновленным таблицам чемпионата, команды Midnight-1 и Midnight-2 сейчас занимают первые два места в командном зачёте!

update 09.02.2004: Как сообщает администрация, штрафной балл выдан Олегу не за инцидент с VIP'ом, а за долгое непропускание на круг одного из лидеров гонки(TsarSPb), и последующее столкновение с ним.

Pos No   Driver                           Laps   Race Time       Diff
 1    93 Paul Viggen                        50  59m19.578s           
 2    69 Yegor Shunaev                      50  60m25.783s  1m06.205s
 3    88 Dmitry Tsarev                      50  60m28.476s  1m08.898s
 4   777 Denis Fedorov                      49  59m35.858s   1 lap(s)
 5   128 Roman Mamedov                      49  60m00.353s   1 lap(s)
 6    12 Alex Solianin                      49  60m26.494s   1 lap(s)
 7    16 Valery Nikolaev                    48  60m06.042s   2 lap(s)
 8   911 Denis Kozhin                       47  59m24.121s   3 lap(s)
 9    33 oleg bigeza                        47  59m27.209s   3 lap(s)
10     9 Aleksandr Gerasimchik              47  60m03.785s   3 lap(s)
11   333 Alexander Schokin                  46  56m14.203s   4 lap(s)
12   996 Frits Meij                         41  60m23.662s   9 lap(s)
13     3 Sergey Frolov                      37  47m38.552s  13 lap(s)
14    46 Oleg Senigov                       34  43m47.793s  16 lap(s)
15    22 Vitaliy Ponomarev                   8   9m09.650s  42 lap(s)
16    31 Anton Eryomin                       2   2m35.566s  48 lap(s)
17    74 Dmitry Petukhov                     0     05.862s  49 lap(s)

(цвета: Midnight-1, Midnight-2)

Отчёт о гонке...

08.02.2004

Команда приветствует Валерия Николаева(VallF1), занявшего место второго пилота Midnight-2 в Pro-дивизионе дорожного чемпионата!

07.02.2004

Почти полным провалом закончилась для команды Midnight гонка открытого дивизиона в Watkins Glen'е. Единственный пилот увидевший клетчатый флаг - это новичок команды Lookeron, финишировавший на 10-м месте.

Из положительных моментов этапа стоит отметить блестящую квалификацию RM, на четвертом месте, с отставанием всего в 50 тысячных от времени Дмитрия Царева, а также весьма неплохие 6-ое и 8-ое места в квалификации двух других пилотов, Олега Бигезы и Егора Шунаева.

Команда надеется на более успешное выступление на воскресном этапе, в Pro-дивизионе.

Pos No   Driver                           Laps   Race Time       Diff
 1    22 Vitaliy Ponomarev                  36  42m40.828s
 2    93 Paul Viggen                        36  43m11.564s    30.736s
 3    88 Dmitry Tsarev                      36  43m17.024s    36.196s
 4    43 Serge Velitsky                     34  42m46.471s   2 lap(s)
 5    46 Oleg Senigov                       34  43m07.105s   2 lap(s)
 6     4 Andrew Tkachyov                    33  43m04.334s   3 lap(s)
 7    31 Anton Eryomin                      32  43m44.739s   4 lap(s)
 8    17 Oleg Thrasher                      32  43m52.506s   4 lap(s)
 9    44 Andrew Dobry                       30  43m01.766s   6 lap(s)
10    47 Yury Korn                          30  43m02.575s   6 lap(s)
11   911 Denis Kozhin                       30  43m31.845s   6 lap(s)
12   996 Frits Meij                         22  29m04.769s  14 lap(s)
13    39 Sergey Loshkarev                   21  42m02.181s  15 lap(s)
14   180 ilia mikheev                       16  26m04.197s  20 lap(s)
15    69 Yegor Shunaev                       6  10m33.735s  30 lap(s)
16   128 Roman Mamedov                       5   7m13.978s  31 lap(s)
17    33 oleg bigeza                         2   2m41.732s  34 lap(s)

(цвета: Midnight-1, Midnight-2)

Отчет о гонке

07.02.2004

Сайт открыт. Добро пожаловать! :-)